Y28 双动薄板拉伸机
Y28 双动薄板拉伸机
Y28 双动薄板拉伸机用途和特点:
电动机转子液压快速射铝机采用日本三菱PLC程控器,操作按钮集中控制,具有保压,快速射铝,自动切除浇帽口动作,压力可调,装有射铝飞溅安全防护门。
电动机转子液压快速射铝机采用日本三菱PLC程控器,操作按钮集中控制,具有保压,快速射铝,自动切除浇帽口动作,压力可调,装有射铝飞溅安全防护门。
项目 | 单位 | YH28-25 | YH-28-80/120 | YH28-100/180 | YH28-150/120 | YH28-100/350 | YH28-200/315 | |
公称力 | KN | 250 | 1200 | 1800 | 2000 | 3500 | 3150 | |
拉伸力 | KN | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | ||
压边力 | KN | 800 | 500 | 2500 | 3150 | |||
液压垫力 | KN | 400 | 315 | 500 | 630 | 630 | ||
打料力 | KN | 50 | 315 | |||||
拉伸滑块行程 | mm | 220 | 410 | 710 | 570 | 750 | 800 | |
压边滑块行程 | mm | 350 | 600 | 350 | ||||
液压垫行程 | mm | 180 | 250 | 300 | 300 | |||
拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 630 | 790 | 1200 | 840 |
前后 | mm | 420 | 560 | 630 | 920 | 1200 | 1200 | |
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | 630 | 1200 | 1200 | |||
前后 | mm | 630 | 1200 | 1200 | ||||
液压垫尺寸 | 左右 | mm | 510 | |||||
前后 | mm | 450 | ||||||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 630 | 790 | 1200 | 1200 |
前后 | mm | 420 | 600 | 630 | 920 | 1200 | 1200 | |
拉伸滑块开口高度 | mm | 660 | 1460 | 870 | 1600 | 1500 | ||
压边滑块开口高度 | mm | 100 | 80 | >80 | 160 | 52 | >100 | |
拉伸滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 20 | 40-10 | 25-14 | 17-5 | 10 | |
工作 | mm/s | 50 | 120 | 130/200 | 180 | 100 | 100 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | >100 | ||||
压边滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 13-5 | |||||
工作 | mm/s | 50 | 88 | 100 | ||||
回程 | mm/s | |||||||
外形尺寸 | 左右 | mm | 1860 | 2040 | 2300 | 4400 | 4150 | |
前后 | mm | 750 | 720 | 900 | 2500 | 1300 | ||
高度 | mm | 1640 | 2860 |
地上4242 地下1100 |
||||
电机功率 | KW | 4 | 1815 | 22 | 44 | |||
备注 |